厅人事处
2026年01月12日
| 青海地方铁路建设投资有限公司负责人2024年度薪酬情况 | ||||||||||
| 根据青海省交通运输厅《关于做好2024年度厅属企业负责人薪酬审核有关通知》,及青海省深化国有企业负责人薪酬制度改革领导小组要求,现将青海地方铁路建设投资有限公司负责人2024年度薪酬信息披露如下: | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 2024年度从单位获得的税前报酬情况(单位:万元) | |||||||
| 应付薪酬 | ||||||||||
| 任职起止时间 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 任期激励 | 系数 | 合计 | 单位缴存社会保险、企业年金及住房公积金 | 是否发放其他货币性收入 | |||
| 1 | 祝存芳 | 党委书记、董事长 | 2024年1月-12月 | 17.80 | 8.29 | 0.20 | 1.00 | 26.29 | 11.44 | 否 |
| 2 | 朱新祥 | 党委副书记、总经理 | 2024年1月-12月 | 17.80 | 8.29 | 0.20 | 1.00 | 26.29 | 9.84 | 否 |
| 3 | 马少华 | 党委委员、副总经理 | 2024年1月-12月 | 13.35 | 6.22 | 0.15 | 0.75 | 19.72 | 8.64 | 否 |
| 4 | 魏永兴 | 党委委员、纪委书记 | 2024年1月-12月 | 13.35 | 6.22 | 0.15 | 0.75 | 19.72 | 8.56 | 否 |
| 5 | 刘轶 | 党委委员、副总经理 | 2024年1月-12月 | 13.35 | 6.22 | 0.15 | 0.75 | 19.72 | 8.23 | 否 |
| 备注:上表披露薪酬为我公司负责人2024年度任职期间全部应发税前薪酬,其中应付薪酬部分由青海省人力资源和社会保障厅、青海省交通运输厅核定。 | ||||||||||
您访问的链接即将离开“青海省交通运输厅”网站
是否继续