 厅养管处
厅养管处 
   2025年10月30日
2025年10月30日 
    
 
  
| 项目名称 | G215线K1406+103-K1413+236段修复养护工程施工监理项目 | ||||||||
| 采购项目编号 | 青海业和(询比)2025-017 | 采购人 名称 | 青海省玉树公路总段 | 电话电话 | 0976-8630079 | ||||
| 代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | ||||||
| 开启时间 | 2025年10月29日 09时00分 | 采购方式 | 询比采购 | 采购类型 | 服务采购 | ||||
| 公示期限 | 2025年10月30日~2025年11月02日 | ||||||||
| 第一候选成交供应商 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 响应报价(元) | 302000.00 | ||||||
| 服务期限 | 计划监理服务期:665日历天;其中:施工期(含施工准备期):300日历天;缺陷责任期:365日历天。具体进场时间以采购人通知的时间为准,监理人应充分考虑客观原因对工期造成的影响,对于发包人提出的工期调整,监理人应无条件接受。 | ||||||||
| 企业业绩 | 元江至蔓耗高速公路(红河段)施工监理服务 | ||||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||
| 安全目标 | 满足国家、青海省、青海省交通运输主管部门及采购人的相关规定 | ||||||||
| 总监理工程师 | 王矫捷 | 监理工程师注册证书编号 | 交[公]2453015620 | ||||||
| 总监理工程师 业绩 | 刚察县秀脑桥-秀脑贡麻村公路建设项目监理 | ||||||||
| 第二候选成交供应商 | 青海江豪建设集团有限公司 | 响应报价(元) | 304900.00 | ||||||
| 服务期限 | 计划监理服务期:665日历天;其中:施工期(含施工准备期):300日历天;缺陷责任期:365日历天。具体进场时间以采购人通知的时间为准,监理人应充分考虑客观原因对工期造成的影响,对于发包人提出的工期调整,监理人应无条件接受。 | ||||||||
| 企业业绩 | 2023年祁连县八宝镇至芒扎公路路面病害整治(取消二级公路收费补助项目)工程监理项目 | ||||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||
| 安全目标 | 满足国家、青海省、青海省交通运输主管部门及采购人的相关规定 | ||||||||
| 总监理工程师 | 贺宁彬 | 监理工程师注册证书编号 | 交[公]2463024379 | ||||||
| 总监理工程师 业绩 | 玉树公路总段修复养护工程施工监理 | ||||||||
| 第三候选成交供应商 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 响应报价(元) | 304610.00 | ||||||
| 服务期限 | 计划监理服务期:665日历天;其中:施工期(含施工准备期):300日历天;缺陷责任期:365日历天。具体进场时间以采购人通知的时间为准,监理人应充分考虑客观原因对工期造成的影响,对于发包人提出的工期调整,监理人应无条件接受。 | ||||||||
| 企业业绩 | 鄱阳县古县渡镇2023年乡村道养护大修工程(CA76铁石墩-烂泥湾)项目 | ||||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||
| 安全目标 | 满足国家、青海省、青海省交通运输主管部门及采购人的相关规定 | ||||||||
| 总监理工程师 | 侯昌海 | 监理工程师注册证书编号 | 交[公]2423010138 | ||||||
| 总监理工程师 业绩 | 鄱阳县古县渡镇2023年乡村道养护大修工程(CA76铁石墩-烂泥湾)项目 | ||||||||
| 提出异议的渠道和方式 | 提出异议的渠道:青海省玉树公路总段 | ||||||||
| 联系方式:0976-8630079 | |||||||||
您访问的链接即将离开“青海省交通运输厅”网站
是否继续