根据青海省交通运输厅《关于做好2023年度厅属企业负责人薪酬审核有关通知》,及青海省深化国有企业负责人薪酬制度改革领导小组要求,现将青海地方铁路建设投资有限公司负责人2023年度薪酬信息披露如下: | ||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 2023年度从单位获得的税前报酬情况(单位:万元) | |||||||
应付薪酬 | ||||||||||
任职起止时间 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 任期激励 | 系数 | 合计 | 单位缴存社会保险、企业年金及住房公积金 | 是否发放其他货币性收入 | |||
1 | 祝存芳 | 党委书记、董事长 | 2023年1月-12月 | 17.40 | 11.83 | 8.77 | 1.00 | 38.00 | 16.51 | 否 |
2 | 朱新祥 | 党委委员、纪委书记 | 2023年1月-5月 | 5.44 | 3.70 | 2.74 | 0.75 | 34.04 | 16.29 | 否 |
党委副书记、总经理 | 2023年6月-12月 | 10.15 | 6.90 | 5.12 | 1.00 | |||||
3 | 马少华 | 党委委员、副总经理 | 2023年1月-12月 | 13.05 | 8.87 | 6.58 | 0.75 | 28.50 | 16.29 | 否 |
4 | 魏永兴 | 党委委员、纪委书记 | 2023年6月-12月 | 7.61 | 5.18 | 3.84 | 0.75 | 16.63 | 7.26 | 否 |
5 | 刘轶 | 党委委员、副总经理 | 2023年6月-12月 | 7.61 | 5.18 | 3.84 | 0.75 | 16.63 | 6.73 | 否 |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人2023年度任职期间全部应发税前薪酬,其中应付薪酬部分由青海省人力资源和社会保障厅、青海省交通运输厅核定。 |
您访问的链接即将离开“青海省交通运输厅”网站
是否继续