青海省收费公路车辆通行费收费标准 | |||||||||||||
序号 | 路段名称 | 收费依据 | 文号 | 客车收费标准(元/公里) | 货车收费标准(元/公里) | ||||||||
一型 | 二型 | 三型 | 四型 | 一型 | 二型 | 三型 | 四型 | 五型 | 六型 | ||||
1 | 湟源至西海 一级公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.40 | 0.58 | 0.83 | 1.21 | 0.45 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
2 | 湟中至贵德 一级公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.40 | 0.58 | 0.83 | 1.21 | 0.45 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
3 | 民和至小峡 一级公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.40 | 0.58 | 0.83 | 1.21 | 0.45 | 0.48 | 0.78 | 0.93 | 0.97 | 1.05 |
4 | 德令哈至香日德 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.40 | 0.58 | 0.83 | 1.21 | 0.45 | 0.48 | 0.78 | 0.93 | 0.97 | 1.05 |
5 | 香日德至花石峡 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.40 | 0.58 | 0.83 | 1.21 | 0.45 | 0.48 | 0.78 | 0.93 | 0.97 | 1.05 |
6 | 茶卡至格尔木 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.40 | 0.58 | 0.83 | 1.21 | 0.45 | 0.48 | 0.78 | 0.93 | 0.97 | 1.05 |
7 | 德令哈至小柴旦湖 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.45 | 0.66 | 0.94 | 1.36 | 0.45 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
8 | 当金山至大柴旦 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.45 | 0.66 | 0.94 | 1.36 | 0.45 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
9 | 察尔汗至格尔木 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.45 | 0.66 | 0.94 | 1.36 | 0.45 | 0.48 | 0.78 | 0.93 | 0.97 | 1.05 |
10 | 共和至茶卡 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.45 | 0.66 | 0.94 | 1.36 | 0.45 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
11 | 大柴旦至察尔汗 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.45 | 0.66 | 0.94 | 1.36 | 0.45 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
12 | 察汗诺至德令哈 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.45 | 0.66 | 0.94 | 1.36 | 0.45 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
13 | 倒淌河至共和 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.45 | 0.66 | 0.94 | 1.36 | 0.45 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
14 | 宁缠口至克图至大通 一级公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.45 | 0.66 | 0.94 | 1.36 | 0.45 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
15 | 西宁至塔尔寺 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.45 | 0.66 | 0.94 | 1.36 | 0.45 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
16 | 平安至西宁 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.48 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
17 | 马场垣至平安 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.48 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
18 | 西宁至大通 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.48 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
19 | 平安至阿岱 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.48 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
20 | 阿岱至李家峡 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.48 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
21 | 西宁南绕城高速公路 | 关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.48 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
22 | 牙什尕至同仁 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.48 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
23 | 川口至大河家 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.48 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
24 | 共和至玉树 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.48 | 0.56 | 0.78 | 0.87 | 0.95 | 1.07 |
25 | 花石峡经大武至久治 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.48 | 0.56 | 0.78 | 0.87 | 0.95 | 1.07 |
26 | 大力加山经循化至隆务峡 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.48 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
27 | 扎麻隆至倒淌河 高速公路 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.45 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
28 | 西宁南绕城高速公路 东延柳湾互通至平安东段 |
关于调整我省29条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于做好我省29条收费公路车辆通行费收费标准调整工作的通知 | 青政函〔2023〕20号 青交〔2023〕61号 |
0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.45 | 0.48 | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
29 | 倒淌河至黑马河 一级公路 |
关于青海湖旅游专用公路(Ⅰ期)倒淌河至 黑马河段车辆通行费收费标准的批复 |
青政函〔2024〕98号 青交〔2024〕 号 |
0.50 | 0.75 | 1.15 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 1.15 | 1.40 | 1.60 | 1.75 |
30 | 扁都口至门源 高速公路 |
关于G0611张汶高速扁都口至门源段车辆通行费收费标准的批复/关于贯彻执行 <青海省人民政府关于 G0611张汶高速扁都口至门源段 青海省人民政府关于车辆通行费收费标准的批复>的通知 | 青政函〔2022〕31号 青交〔2022〕140号 |
0.55 | 0.83 | 1.27 | 1.65 | 0.55 | 0.83 | 1.27 | 1.54 | 1.76 | 1.93 |
31 | 乐都至化隆 高速公路 |
关于G0612西宁至和田高速公路西海至察汗诺公路等3条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于贯彻执行 <青海省人民政府关于g0612西宁至和田高速公路西海至察汗诺公路等3条收费公路车辆通行费收费标准的批复> 的通知 青海省人民政府关于g0612西宁至和田高速公路西海至察汗诺公路等3条收费公路车辆通行费收费标准的批复> | 青政函〔2022〕64号 青交〔2022〕253号 |
0.55 | 0.80 | 1.14 | 1.66 | 0.55 | 0.94 | 1.42 | 1.80 | 2.00 | 2.19 |
32 | 格尔木至老茫崖公路 | 关于G0612西宁至和田高速公路西海至察汗诺公路等3条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于贯彻执行 <青海省人民政府关于g0612西宁至和田高速公路西海至察汗诺公路等3条收费公路车辆通行费收费标准的批复> 的通知 青海省人民政府关于g0612西宁至和田高速公路西海至察汗诺公路等3条收费公路车辆通行费收费标准的批复> | 青政函〔2022〕64号 青交〔2022〕253号 |
0.55 | 0.83 | 1.27 | 1.65 | 0.55 | 0.83 | 1.27 | 1.54 | 1.76 | 1.93 |
33 | 黄瓜梁至茫崖 高速公路 |
关于G0612西和高速黄瓜梁至茫崖段等2条收费公路车辆通行费收费标准的批复 | 青政函〔2023〕80号 青交〔2023〕192号 |
0.55 | 0.83 | 1.27 | 1.65 | 0.55 | 0.83 | 1.27 | 1.54 | 1.76 | 1.93 |
34 | 西海镇至察汗诺公路 | 关于G0612西宁至和田高速公路西海至察汗诺公路等3条收费公路车辆通行费收费标准的批复/关于贯彻执行 <青海省人民政府关于g0612西宁至和田高速公路西海至察汗诺公路等3条收费公路车辆通行费收费标准的批复> 的通知 青海省人民政府关于g0612西宁至和田高速公路西海至察汗诺公路等3条收费公路车辆通行费收费标准的批复> | 青政函〔2022〕64号 青交〔2022〕253号 |
0.60 | 0.90 | 1.38 | 1.80 | 0.60 | 0.90 | 1.38 | 1.68 | 1.92 | 2.10 |
35 | 加定至西海镇公路 | 关于G0612西和高速黄瓜梁至茫崖段等2条收费公路车辆通行费收费标准的批复 | 青政函〔2023〕80号 青交〔2023〕192号 |
0.65 | 0.98 | 1.50 | 1.95 | 0.65 | 0.98 | 1.50 | 1.82 | 2.08 | 2.28 |
36 | 西宁至互助 高速公路 |
关于西宁至互助高速公路车辆通行费收费标准的批复/关于贯彻执行 <青海省人民政府关于西宁至互助高速公路车辆通行费收费标准的批复> 的通知 青海省人民政府关于西宁至互助高速公路车辆通行费收费标准的批复> | 青政函﹝2021﹞77号 青交便函〔2021〕1005号 |
0.75 | 1.13 | 1.73 | 2.25 | 0.75 | 1.13 | 1.73 | 2.10 | 2.40 | 2.63 |
您访问的链接即将离开“青海省交通运输厅”网站
是否继续