依照国家和我省治理货运车辆超限超载工作相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,现将2022年第一季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆出(场)站的信息进行公示,公示期为10个工作日。 如公示期内存在异议,请向青海省交通运输厅提出陈述和申辩。 联系电话:0971-6111799 联系地址:青海省西宁市城西区五四大街70号
青海省2022年第一季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆信息表
序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 法人 身份证号 | 违法行为 | 处罚 金额(元) | 处罚 时间 | 处罚 文书号 | 处罚机构 |
1 | 青海马斯顿商品砼有限公司 | 91630122679162128K | 芦*起 | 630121********2017 | 超标准装载并放行 | 10000 | 2022.03.15 | 宁湟交执法罚(2022)0118号 | 西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队 |
2 | 民和巨柳商贸有限公司 | 91632122MA7596AN11 | 李*飞 | 371102********1000 | 超标准装载并放行 | 5000 | 2022.01.07 | 2021-212 | 民和县交通运输 综合行政执法大队 |
3 | 格尔木永信矿业有限责任公司 | 91632801679154487T | 金*尧 | 330323********531X | 超标准装载并放行 | 10000 | 2022.03.21 | 格交罚案(2022)0018号 | 格尔木市交通运输综合行政执法大队 |
4 | 大柴旦楠鑫商贸有限公司 | 91632824MA752L176X | 侯*立 | 632801********2417 | 超标准装载并放行 | 20000 | 2022.03.04 | 柴城交执法罚(2022)01号 | 大柴旦行委 交通运输综合行政 执法大队 |
5 | 海西鑫腾矿业有限公司 | 91632800MA756N085T | 吴*喜 | 410182********3317 | 超标准装载并放行 | 5000 | 2021.03.17 | 柴城交执法罚(2022)02号 | 大柴旦行委 交通运输综合行政执法大队 |
您访问的链接即将离开“青海省交通运输厅”网站
是否继续